Les troubles cognitifs touchent plus de 10 % des enfants. Qu’ils soient spécifiques ou plus envahissants, ils constituent toujours des difficultés à automatiser des activités en lien avec les apprentissages : pour certains, la lecture ; pour d’autres, les gestes ; pour d’autres encore, les interactions sociales. Leur retentissement est très important autant sur la […]
Calendrier de Évènements
L lun | M mar | M mer | J jeu | V ven | S sam | D dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 1 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | |||
| 1 évènement, La loi du 11 février 2005 assure le droit pour chacun à une scolarisation en milieu ordinaire au plus près de son domicile et à un parcours scolaire continu et adapté. Les notions d’accessibilité et de compensation y sont centrales. Ainsi, tout élève ayant une reconnaissance de handicap peut bénéficier d'aménagements de sa scolarité au […] | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 1 évènement, L’ensemble de notre vie est influencé par nos interactions avec les personnes de notre entourage. La maîtrise des habiletés sociales est donc l’une des clefs de notre bien-être. Les personnes rencontrant des difficultés dans ces habiletés peuvent se retrouver isolées. Certaines peuvent présenter un réel trouble des habiletés sociales (comme les personnes présentant des troubles […] | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
